| OH VHF/UHF NAC 2006 Kilpailutuloksia Contestresults | |
| 2 m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 70 cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 6 m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 23 cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 13 cm | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| 10 m | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
FoneR(KvartalT) |
1 2 3 4 |